| 
	
	| 简称 | 希望杯 |  
	| 全称 | 全国青少年宫系统希望杯围棋赛 |  
	| 规模 | 中国棋战 |  
	| 主办 |  |  
	| 协办 |  |  
	| 赞助 |  |  
	| 创办年份 | 1987 |  
	| 结束年份 | 当前棋赛 |  
	| 前身 |  |  
	| 后继 |  |  
	| 冠军 | 0 |  
	| 亚军 | 0 |  
	| 决赛 | 非挑战赛决赛 |  
	| 决赛番数 | 0番胜负 |  
	| 贴目 | 分先黑贴0目 |  
	| 规则 | 中国规则分先(2.75) |  
	| 自由时间 | 0分钟 |  
	| 每手时限 | 0秒 |  
	| 读秒次数 | 0次 |  
	| 读秒时长 | 0秒 |  
	| 慢棋/快棋 | 慢棋 |  
	| 个人/团体 | 个人 |  
	| 男子/女子 | 男子 |  
	| 单人/双人 | 单人 |  
	| 职业/业余 | 业余 |  
	| 选手确定 |  |  
	| 备注 |  |  | 
		| 历届冠军 |  
		|  |  
		| # | 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | # | 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |  
		|  |  	    	| <1> | 1987 | 兰  军 | - |  |  |